
Акумуляторний кущоріз ТЕХ.АС ТАОЕ-НТ520 + зарядний пристрій 2А + Акумуляторна батарея 4АЧ
3 850 ₴
- В наличии
- Код: ТАОЕ-НТ520
+380 (67) 144-66-04
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-HT520 | |
| ПИТАНИЕ | 20В |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Бесщеточный |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| НАСАДКА ДЛЯ ТРАВЫ (СМ) | - |
| НАСАДКА ДЛЯ КУСТОВ (СМ) | 52 |
| ШИРИНА СРЕЗА НАСАДКОЙ ДЛЯ ТРАВЫ (ММ) | - |
| ВЕС (КГ) | 2,8 |
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 2А TEX.AC TAOE-С2
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-С2 | |
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| ТИП АКУМУЛЯТОРА | Li-Ion |
| ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА (А/Г) | . |
| ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ | . |
| ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ | . |
| ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕРОЗРЯДУ | . |
| ЗАХИСТ ВІД КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ | . |
| ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕЗАРЯДУ | . |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | . |
| СТРУМ (А) | 2 |
| ТИП АКУМУЛЯТОРІВ | Li-Ion |
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 |
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 |
| ВИХІДНА НАПРУГА (В) | 22 |
| НАПРУГА АКБ (В) | 20 |
| ДОПУСТИМА ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ АКБ | від +5°С до +45°С |
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (СМ) | 150 |
| ВАГА (КГ) |
0,23 |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 4АЧ TEX.AC TAOE-B410
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-B410 | |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | Li-Ion |
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (А/Ч) | 4 |
| ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА | Есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА | . |
| ТОК (А) | . |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | . |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | . |
| ЧАСТОТА СЕТИ (ГЦ) | . |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В) | . |
| НАПРЯЖЕНИЕ АКБ (В) | . |
| ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКБ | . |
| ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (СМ) | . |
| ВЕС (КГ) | 0,643 |
Информация для заказа
- Цена: 3 850 ₴




